





| อินเอฟ 1000-3.91 | อินเอฟ 1000-5.2 | อินเอฟ 1000-6.25 | |
| ระยะพิทช์พิกเซล (มม.) | 3.91 | 5.2 | 6.25 |
| ระบบปฏิบัติการ | หน้าต่าง | หน้าต่าง | หน้าต่าง |
| ความหนาแน่นของพิกเซล (จุด / m2) | 65536 | 36864 | 25600 |
| ประเภท LED | SMD1921 | เอสเอ็มดี 1921 | SMD1921 |
| ขนาดแผง (กว้าง x สูง x ลึก) มม | 500×1000 | 500x1000 | 500x1000 |
| ความละเอียดของแผง (กว้าง x สูง) | 128*256 | 96*192 | 80*160 |
| ขนาดโมดูล (กว้าง x สูง x ลึก) มม | 250x250 | 250x250 | 250x250 |
| ความละเอียดของโมดูล (กว้าง x สูง) | 64x64 | 48x48 | 40x40 |
| วัตถุ | เหล็กกล้า | เหล็กกล้า | เหล็กกล้า |
| โหมดนักดําน้ํา (สแกน) | 1/16 | 1/16 | 1/10 |
| ความสว่าง (cd / m2) | 1500~1800 | 1500~1800 | 1500~1800 |
| ระดับสีเทา | 16 | 16 | 16 |
| อัตราการรีเฟรช (Hz) | 1920 | 1920 | 1920 |
| น้ําหนัก (กก./ชุด) | 25±1 กก | 25±1 กก | 25±1 กก |
| การใช้พลังงานสูงสุด (W / m2) | 700 | 700 | 700 |
| การใช้พลังงานเฉลี่ย (W / m2) | 300 | 300 | 300 |
| มุมมอง (H ° / V °) | 140/100 | 140/100 | 140/100 |
| ระยะการมองเห็นขนาดเล็ก (ม.) | 3 | 5 | 6 |
| อุปกรณ์ไฟฟ้าระยะไกล | รีโมทคอนโทรล/PC | ||
| รูปแบบการควบคุม | ตัวควบคุมหลัก + การ์ดควบคุมแบบซิงโครนัส / ออฟไลน์ + การ์ดแสดงผล DVI | ||
| อุณหภูมิการใช้งานในการทํางาน(°C) | -10 °C ~ 60 °C | ||
| อุณหภูมิการใช้งานในการจัดเก็บ(°C) | -20 °C ~ 60 °C | ||
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า (V) | 100 ~ 240 โวลต์ | ||
| ความถี่ไฟฟ้าเข้า (Hz) | 50 เฮิร์ต ~ 60 เฮิร์ต | ||
| อัตราความล้มเหลว | <1/100,1000 | ||
| เวลาชีวิต (ชม.) | 100,000 | ||
| ระดับ IP (ด้านหน้า/ด้านหลัง) | IP65 | ||
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลติดต่อของคุณถูกต้อง ข้อความของคุณจะ จะถูกส่งไปยังผู้รับโดยตรงและจะไม่ แสดงต่อสาธารณะ เราจะไม่แจกจ่ายหรือขายส่วนตัวของคุณ ข้อมูลไปยังบุคคลที่สามโดยไม่มี การอนุญาตอย่างชัดแจ้งของคุณ