แบบ | หน้า 6.25 | หน้า 8 | หน้า 10 | หน้า 15 | หน้า 20 |
ขนาดโมดูล (มม.) | 1000*400 | 1000*400 | 1000*400 | 990*390 | 1000*400 |
ไฟ led | 1515 | 1515 | 1515 | 2022 | 2022 |
องค์ประกอบพิกเซล | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 |
ระยะห่างของพิกเซล (มม.) | 6.25*6.25 | 8*8 | 10*10 | 15*15 | 20*20 |
พิกเซลโมดูล | 160*64=10240 | 125*50=6250 | 100*40=4000 | 66*26=1716 | 50*20=1000 |
พิกเซล/ตร.ม. | 27777 | 16500 | 10000 | 6625 | 2500 |
ความสว่าง | 2000/4000 | 2000/4000 | 2000/4000 | 2000/4000 | 2000/4000 |
การซึมผ่านได้ | 90% | 92% | 94% | 94% | 95% |
มุมรับภาพ ° | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | AC110-240V50 / 60 เฮิร์ต |
AC110-240V50 / 60 เฮิร์ต | AC110-240V50 / 60 เฮิร์ต | AC110-240V50 / 60 เฮิร์ต | AC110-240V50 / 60 เฮิร์ต |
พลังสูงสุด | 400w / ㎡ | 400w / ㎡ | 400w / ㎡ | 400w / ㎡ | 400w / ㎡ |
กําลังเฉลี่ย | 200w / ㎡ | 200w / ㎡ | 200w / ㎡ | 200w / ㎡ | 200w / ㎡ |
สภาพแวดล้อมในการทํางาน | อุณหภูมิ - 20 ~ 55 ความชื้น 10-90% | อุณหภูมิ - 20 ~ 55 ความชื้น 10-90% | อุณหภูมิ - 20 ~ 55 ความชื้น 10-90% | อุณหภูมิ - 20 ~ 55 ความชื้น 10-90% | อุณหภูมิ - 20 ~ 55 ความชื้น 10-90% |
น้ําหนัก | 1.3 กก | 1.3 กก | 1.3 กก | 1.3 กก | 1.3 กก |
ความหนา | 2.5 มม | 2.5 มม | 2.5 มม | 2.5 มม | 2.5 มม |
โหมดขับเคลื่อน | สถานะคงที่ | สถานะคงที่ | สถานะคงที่ | สถานะคงที่ | สถานะคงที่ |
ระบบควบคุม | โนวา/คัลเลอร์ไลท์ | โนวา/คัลเลอร์ไลท์ | โนวา/คัลเลอร์ไลท์ | โนวา/คัลเลอร์ไลท์ | โนวา/คัลเลอร์ไลท์ |
คุณค่าทั่วไปของชีวิต | 100000 ชม | 100000 ชม | 100000 ชม | 100000 ชม | 100000 ชม |
ระดับสีเทา | 16 บิต | 16 บิต | 16 บิต | 16 บิต | 16 บิต |
อัตราการรีเฟรช | 3840 เฮิร์ต | 3840 เฮิร์ตซ์ | 3840 เฮิร์ต | 3840 เฮิร์ตซ์ | 3840 เฮิร์ตซ์ |
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลติดต่อของคุณถูกต้อง ข้อความของคุณจะ ส่งตรงไปยังผู้รับและจะไม่ แสดงต่อสาธารณะ เราจะไม่แจกจ่ายหรือขายส่วนตัวของคุณ ข้อมูลให้กับบุคคลที่สามโดยไม่มี การอนุญาตโดยชัดแจ้งของคุณ