












| พี 0.93 | หน้า 1.25 | หน้า 1.56 | 1.875 บาท | หน้า 2.5 | |
| ระยะพิทช์พิกเซล (มม.) | 0.9375 | 1.25 | 1.5625 | 1.875 | 2.5 |
| ความหนาแน่นของพิกเซล (จุด / m2) | 1137778 | 640000 | 409600 | 284444 | 160000 |
| ประเภท LED | มินิ 4 in 1 | เอสเอ็มดี 1010 | เอสเอ็มดี 1010 | เอสเอ็มดี 1010/1515 | เอสเอ็มดี 1515 |
| ขนาดโมดูล (กว้าง x สูง x ลึก) มม | 150 x 168.75 | 150 x 168.75 | 150 x 168.75 | 150 x 168.75 | 300 x 337.5 |
| ความละเอียดของโมดูล (กว้าง x สูง) | 160 x 180 | 120 x 135 | 96 x 108 | 80 x 90 | 120 x 135 |
| การใช้พลังงานต่อโมดูล (w) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| โหมดนักดําน้ํา (สแกน) | 1/30 | 1/27 | 1/27 | 1/30 | 1/27 |
| ความสว่าง (cd / m2) | ≥800 บาท | ≥800 บาท | ≥800 บาท | ≥800 บาท | ≥1,000 บาท |
| ระดับสีเทา (บิต) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| อัตราการรีเฟรช (Hz) | ≥3,840 บาท | ≥3,840 บาท | ≥3,840 บาท | ≥3,840 บาท | ≥3,840 บาท |
| ขนาดตู้ (กว้าง x สูง x ลึก) มม | 600 x 337.5 x 32.5 | 600 x 337.5 x 32.5 | 600 x 337.5 x 32.5 | 600 x 337.5 x 32.5 | 600 x 337.5 x 32.5 |
| น้ําหนักตู้ (กก. / ตู้) | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| การใช้พลังงานสูงสุด (W / m2) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| การใช้พลังงานเฉลี่ย (W / m2) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| มุมมอง (H ° / V °) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| ระยะการมองเห็นขนาดเล็ก (ม.) | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| อุณหภูมิการใช้งานในการทํางาน(°C) | -10 °C ~ 40 °C | ||||
| อุณหภูมิการใช้งานในการจัดเก็บ(°C) | -20 °C ~ 50 °C | ||||
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า (V) | 100 ~ 240 โวลต์ | ||||
| ความถี่ไฟฟ้าเข้า (Hz) | 50 เฮิร์ต ~ 60 เฮิร์ต | ||||
| อัตราความล้มเหลว | <1/100,1000 | ||||
| รูปแบบอินพุตสัญญาณ | SDI, RGBHV, YUV, YC, คอมโพสิต, HDMI, DVI, SD / HD-SDI เป็นต้น | ||||
| เวลาชีวิต (ชม.) | 100000 | ||||
| ระดับ IP (ด้านหน้า/ด้านหลัง) | IP30/IP30 | ||||
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลติดต่อของคุณถูกต้อง ข้อความของคุณจะ จะถูกส่งไปยังผู้รับโดยตรงและจะไม่ แสดงต่อสาธารณะ เราจะไม่แจกจ่ายหรือขายส่วนตัวของคุณ ข้อมูลไปยังบุคคลที่สามโดยไม่มี การอนุญาตอย่างชัดแจ้งของคุณ