



| อินโทเทมอิน | อินโทเทม-IN1.875 | อินโตเท็ม-IN2.5 |
| ระยะพิทช์พิกเซล (มม.) | 1.875 | 2.5 |
| ความหนาแน่นของพิกเซล (จุด / จอแสดงผล) | 345600 | 194400 |
| ระบบปฏิบัติการ | แอนดรอยด์ | แอนดรอยด์ |
| ขนาดหน้าจอ | นิ้ว 83 | นิ้ว 83 |
| ประเภท LED | SMD1515 | SMD2020 |
| ขนาดจอแสดงผล (กว้าง x สูง x ลึก) มม | 600×2025x35 | 600×2025x35 |
| ความละเอียดในการแสดงผล (กว้าง x สูง) | 320x1080 | 240x810 |
| ขนาดโมดูล (กว้าง x สูง x ลึก) มม | 300x168.75 | 300x337.5 |
| ความละเอียดของโมดูล (กว้าง x สูง) | 160x90 | 120x135 |
| วัตถุ | หล่อตาย | หล่อตาย |
| โหมดนักดําน้ํา (สแกน) | 1/30 | 1/27 |
| ความสว่าง (cd / m2) | 600~1000 | 600~1000 |
| ระดับสีเทา | 16 | 16 |
| อัตราการรีเฟรช (Hz) | 2880 | 2880 |
| น้ําหนัก (กก./ชุด) | 41.5 | 41.5 |
| การใช้พลังงานสูงสุด (W / จอแสดงผล) | 820 | 820 |
| การใช้พลังงานเฉลี่ย (W / จอแสดงผล) | 245 | 245 |
| มุมมอง (H ° / V °) | 160/160 | 160/160 |
| ระยะการมองเห็นขนาดเล็ก (ม.) | 1 | 2 |
| อิน เทอร์ เฟซ | HDMIx2 (1in1out), USB 2.0x2, อินเทอร์เฟซเสียงภายนอก x 1 RJ45x1、USB-Bx1、ไวไฟ |
|
| อุณหภูมิการใช้งานในการทํางาน(°C) | -10 °C ~ 40 °C | |
| อุณหภูมิการใช้งานในการจัดเก็บ(°C) | -20 °C ~ 50 °C | |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า (V) | 100 ~ 240 โวลต์ | |
| ความถี่ไฟฟ้าเข้า (Hz) | 50 เฮิร์ต ~ 60 เฮิร์ต | |
| อัตราความล้มเหลว | <1/100,1000 | |
| เวลาชีวิต (ชม.) | 100,000 | |
| ระดับ IP (ด้านหน้า/ด้านหลัง) | IP30 / IP30 | |
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลติดต่อของคุณถูกต้อง ข้อความของคุณจะ จะถูกส่งไปยังผู้รับโดยตรงและจะไม่ แสดงต่อสาธารณะ เราจะไม่แจกจ่ายหรือขายส่วนตัวของคุณ ข้อมูลไปยังบุคคลที่สามโดยไม่มี การอนุญาตอย่างชัดแจ้งของคุณ